PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
- PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
1. PENDAPATAN | |||
a. Pendapatan Asli Desa | |||
1) Hasil Usaha Desa | Rp. | ——————— | |
2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | Rp. | 30.000.000,- | |
3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat | Rp. | ——————— | |
4) Hasil Gotong Royong | Rp. | ——————— | |
5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | Rp. | ——————— | |
Jumlah | Rp. | 30.000.000 | |
b. Dana Perimbangan | |||
1) Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp. | 55.247.981 | |
2) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Desa | Rp. | 1.673.666.000 | |
Jumlah | Rp. | 1.728.913.981 | |
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | |||
1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. | 826.084.000 | |
2) Hibah | Rp. | —————— | |
3) Dana darurat dalam rangka penangulangan korban/kerusuhan akibat bencana alam | Rp. | —————— | |
4) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat. | Rp. | …………………. | |
Jumlah | Rp. | 826.084.000 | |
Jumlah Pendapatan | Rp. | 2.590.457.323 | |
2. BELANJA | |||
a. Belanja Tidak Langsung | |||
1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | Rp. | 445.393.200 | |
2) Belanja Subsidi | Rp. | ——————- | |
3) Belanja Hibah | Rp. | ——————- | |
4) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | ——————- | |
5) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | ——————- | |
6) Belanja Tidak Terduga | Rp. | ——————- | |
7) Belanja Bunga | Rp. | ——————- | |
Jumlah | Rp. | 445.393.200 | |
b. Belanja Langsung | |||
1) Belanja Pegawai | Rp. | 36.025.000 | |
2) Belanja Barang/Jasa | Rp. | 144.349.500 | |
3) Belanja Modal | Rp. | 1.697.589.115 | |
Jumlah | Rp. | 2.409.423.481 | |
Jumlah Belanja | Rp. | 2.589.797.981 | |
Surplus/(Defisit) | Rp. | 659,342 | |
3. PEMBIAYAAN | |||
a. Penerimaan Pembiayaan | |||
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya | Rp. | 4.800.000 | |
2) Pencairan Dana Cadangan | Rp. | ——————- | |
3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. | ——————- | |
4) Penerimaan Pinjaman Desa | Rp. | ——————- | |
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | ——————- | |
6) Penerimaan Piutang Desa | Rp. | ——————- | |
7) Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa | Rp. | ——————- | |
Jumlah | Rp. | 4.800.000 | |
b. Belanja Langsung | |||
1) Pemberian Dana Cadangan | Rp. | ——————— | |
2) Penyertaan Modal Desa | Rp. | ——————— | |
3) Pembayaran Pokok Utang | Rp. | ——————— | |
4) Pemberian Pinjaman Desa | Rp | ——————— | |
Jumlah | Rp. | ——————— | |
Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | ——————— | |
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan | Rp. | 0 | |
- PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa | Rp | 2.590.457.323 |
2. Belanja Desa | ||
|
Rp | 604.012,080,- |
|
Rp | 1,702.313.981,- |
|
Rp | 76.043.000,- |
|
Rp | 55.000.000,- |
|
Rp | 0,- |
Jumlah Belanja | Rp | 2.589.797.981,- |
Surplus/Defisit | Rp | 659,342,- |
3. Pembiayaan Desa | ||
|
Rp | 4.800.000,- |
|
Rp | 4.800.000,- |
Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp | 0,- |
- RINCIAN APB DESA
Rincian APB Desa Belik Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa | Rp. 2.522.185.981,- |
2. Belanja Desa | |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 639.082.320,- |
b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.746.136.615,- |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 43.080.000,- |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 16.355.000,- |
e. Bidang Tak Terduga | Rp. 0,- |
Jumlah Belanja | Rp. 2.522.185.981,- |
Surplus/Defisit | Rp. 0,- |
3. Pembiayaan Desa | Rp. ………………………. |
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. .……………………… |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. ………………………. |
Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. .……………………… |
Sumber : APBdesa Belik Tahun Anggaran 2018